Звоните на номер
Содержание
Независимая судебная экспертиза.
Проводится экспертами, обладающими специфическими знаниями и опытом в области объекта исследования. Законодательством РФ не запрещено проводить проверку частными организациями, однако такие предприятия должны обладать соответствующими допусками и лицензиями для проведения измерений. Независимое экспертное заключение становится весомым аргументом в процессе судебного разбирательства.
| Техническая оценка документов | ||
| Аудит реквизитов документа | ||
| Оценка печатей, штампов и т.п. | 1 | 12 000 р. |
| Аудит способа выполнения реквизитов документа | 1 | 6 000 р. |
| Оценка способа создания документа | 1 | 18 000 р. |
| Срок давности изготовления печати | 1 | 18 000 р. |
| Срок давности подписи средством влажного дублирования | 1 | 50 000 р. |
| Срок давности нанесения на бумажную поверхность рукописных надписей и текстов | 1 | 25 000 р. |
| Оценка материалов документов | ||
| Аудит материалов документов | 1 | индивидуально |
| Строительно-техническая экспертиза | ||
| Анализ объектов строительства и территорий, в конструктивно-функциональной связке с данным объектами | ||
| Вид работ | Количество комнат (не более 30 м2.) / в ед. |
Мin цена за 1 объект |
| Оценка количества восстановительных видов работ в последствии повреждения недвижимости : дом / квартира | Одна комната | 10 000 р. |
| Две комнаты | 12 000 р. | |
| Три комнаты | 14 000 р. | |
| Четыре комнаты | 16 000 р. | |
| Пять комнат | 18 000 р. | |
| 6 и более комнат | 20 000 р. | |
| Оценка количества и качества исполненных работ по ремонту в квартирах, таунхаусах и т.п. | Одна комната | 15 000 р. |
| Две комнаты | 28,5 000 р. | |
| Три комнаты | 40,5 000 р. | |
| Четыре комнаты | 51 000 р. | |
| Пять комнат | 60 000 р. | |
| 6 и более комнат | от 67 000 р. | |
| Анализ количества работ по строительству частного дома, а также качества данных работ | до 100 м2 | 35 000 р. |
| 101-150 м2 | 66 000 р. | |
| 151-200 м2 | 94 000 р. | |
| 201-250 м2 | 119 000 р. | |
| от 250 м2 | от 140 000 р. | |
| Аудит количества и качества работ по строительству зданий и строений | до 100 м2 | от 40 000 р. |
| 101-150 м2 | от 76 000 р. | |
| 151-200 м2 | от 108 000 р. | |
| 201-250 м2 | от 136 000 р. | |
| 251-300 м2 | от 160 000 р. | |
| Оценка сметы | 1 |
0,1% -0,3% от стоимости в исследуемой смете |
| Вид услуги | Площадь, в м2 | Мin цена работ |
| Анализ кровли | до 100 м2 | 25 000 р. |
| 101-150 м2 | 47 000 р. | |
| 151-200 м2 | 67 000 р. | |
| 201-250 м2 | 85 000 р. | |
| 251-300 м2 | 100 000 р. | |
| более 300 м2 | от 112 000 р. | |
| Оценка окон | 1 шт | 5 000 р. |
| Проверка дверных конструкций | 1 шт | 5 000 р. |
| Оценка металлической двери | 1 шт | 12 000 р. |
| Анализ качества стройматериалов без лабораторных исследований | 1 шт | от 12 000 р. |
| Соответствие дизайн-проекта и техзадания | 1 шт | от 40 000 р. |
| Обследование причин затопления (разрушения сантехники) | 1 шт | 16 000 р. |
| Оценка инженерных систем (отопительные системы, канализация) | 1 шт | от 18 000 р. |
| Аудит вентиляции и кондиционирования | 1 шт | от 18 000 р. |
| Оценка прочности бетонных конструкций | 1 шт | 20 0 000 р. |
| Анализ утечки тепла тепловизором | 1 шт | 20 000 р. |
| Финансовая экономическая оценка | ||
|
Аудит показателей состояния финансово-экономической деятельности исследуемого субъекта |
||
| В рамках гражданского дела | 1 | от 15 000 р. |
| В рамках арбитражного дела | 1 | от 30 000 р. |
| Земельная оценка | |
| Обследование земельных объектов, в том числе с определением их фактических границ | |
| Услуга | Цена за 1 объект |
| Оценка соответствия нормам размещения строений и насаждений на ЗУ | от 15 000 р. |
| Разделение ЗУ по долям, в том числе и прорисовка плана | от 40 000 р. |
| Описание координат расположения ЗУ | от 40 000 р. |
| Оценка общей площади ЗУ с координатами, под строительство жилого дома | от 45 000 р. |
| Экспертиза недвижимости | ||
| Некоммерческие объекты | ||
| Объект | S в м2 | Цена |
| Комнаты, квартиры, гаражные постройки, место для автомобиля, дача, коттедж и т.п. | до 150 м2 | 5 000 р. |
| 151-300 м2 | 7 000 р. | |
| 301-500 м2 | 10 000 р. | |
| более 500 м2 | 20 000 р. | |
| дополнительное строение на территории ЗУ | дополнительное строение на территории ЗУ | 2 000 р. |
| ЗУ под ИЖС, участки садовые и под озеленение и т.д. | Не более 1 000 (10 соток/0,1 га) | 10 000 р. |
| Не более 1 500 (15 соток/0,15 га) | 15 000 р. | |
| Не более 2 500 (25 соток/0,25 га) | 20 000 р. | |
| Не более 3 000 (30 соток/0,3 га) | 30 000 р. | |
| Коммерческие объекты | ||
| Строения и здания | Не более 70 м2 | 20 000 р. |
| 71-90 м2 | 25 000 р. | |
| 91-150 м2 | 30 000 р. | |
| 151-300 м2 | 45 000 р. | |
| 301-500 м2 | 55 000 р. | |
| 501- 1 000 м2 | 65 000 р. | |
| более 1011 м2 | 75 000 р. | |
| ЗУ муниципального назначения, сельскохозяйственные угодия, лесные угодья и т.п. | 2 500 (10соток/ до 0,25 га ) | 30 000 р. |
| 10 000 (100 соток/1 га) | 40 000 р. | |
| 100 000 (1000 соток/10 га) | 70 000 р. | |
| 500 000 (5000 соток/50 га) | 100 000 р. | |
| свыше 500 000 (5000 соток/50 га) | 130 000 р. | |
| Оценка бизнеса и предприятия | ||
| Действующие или новые организации, а так же пакеты не котируемых акций) | ||
| Название | Количество / в ед. | Цена |
| Мелкий (оборот до 100 млн. р./в год) | 1 шт | 40 000 р. |
| Средний (оборот от 100 млн. р. до 1 млрд. р. / в год) | 1 шт | 80 000 р. |
| Крупный (оборот от 1 млрд. р. до 10 млрд. р. / в год) | 1 шт | 150 000 р. |
| Крупнейший (оборот более 10 млрд. р. / в год) | 1 шт | 450 000 р. |
| Допуслуги | ||
| Название | Коммментарии | Цена |
| Вызов аудитора на объект оценки | Только Краснодар | 4 000 р. |
| Не более 20 километров от Краснодара | 6 000 р. | |
| В пределах 21 до 50 километров от Краснодара | 8 000 р. | |
| Более 50 километров от Краснодара | 10 000 р. | |
| Выезд в ближайшие города |
10 000 р.. /день + оплата дороги и проживания в гостинице |
|
| Составление заключения согласно определению суда | 1 аудитор | 7 000 р. |
| 2 и более аудитора | 10 000 р. | |
| Вызов аудитора на заседание в суде | Краснодар | 15 00 000 р. |
| Краснодарский край | 17 000 р. – 23 000 р. | |
| В ближайшие города |
10 000 р. + оплата дороги и проживания в гостинице |
|
| Консультация | Устно, не более 30 минут | БЕСПЛАТНО |
| Развернутая, с изучением документов | 1 000 р. /час | |
| Справка о прогнозируемой рыночной цене ( оформление «мнения специалиста») | Требуется уточнение | - 50% от стоимости в прайс-листе |
| Сроки выполнения | Ускорение сроков на 20-30% | 25% к цене в прайсе |
| Ускорение сроков на 40-50% | 50% к цене в прайсе | |
| Ускорение сроков на 50-80% | 100% к цене в прайсе | |


